箱变综合测控装置
可靠性高,通过EMC Ⅳ级测试;
友好的人机界面,操作简单方便;
适用环境温度范围宽-40℃~+75℃;
支持RS485、以太网口和自愈型光纤接口;
规约库丰富,支持多厂家设备通信上传。
可靠性高,通过EMC Ⅳ级测试;
友好的人机界面,操作简单方便;
适用环境温度范围宽-40℃~+75℃;
支持RS485、以太网口和自愈型光纤接口;
规约库丰富,支持多厂家设备通信上传。
遥测 | ①交流测量:标配6路电流,6路电压,各侧的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、系统频率。 ② 直流测量:标配4路4-20mA,2路PT100。 ③ 可扩展为9路电流、9路电压采集,需订货时说明。 |
遥信 | ① 标配27路遥信,遥信电源为外接AC/DC220V。 ② 27路遥信可根据实际接线,配置遥信名称的定义。 ③遥信可扩展为54路,需订货时说明。 |
开出 | ① 开出标配为8路,可实现开关遥控分合闸和保护跳闸。 ② 可选配1路操作箱,需订货时说明。 |
保护功能 | ① 变压器差动速断、比率差动、差流告警。 ② 各侧开关保护:三段式过流、过负荷、过流反时限、负序过流、零序过流、零流反时限、过压保护、低压保护。 ③ 各侧开关告警:PT断线告警、CT断线告警。 ④ 高压侧非遮断电流闭锁分闸。 |
故障录波 | ① 故障录波文件遵循Comtrade1999标准定义格式。 ② 故障录波文件包含各侧开关的电流、电压、开关位置。 ③ 一个故障生成故障触发时刻和故障出口时刻2个波形。 |
非电量 | ① 变压器本体非电量:轻瓦斯、重瓦斯、压力释放、高温、超高温、油位低、油位高等。 ② 其它非电量:包括网门跳闸、门开保护等。 ③ 预留3路独立的非电量保护,告警/跳闸可选择。 |
温度越限 | ① 装置具备温度越限告警和温度越限跳闸功能。 ② 温度越限告警和越限跳闸的直流通道可灵活配置。 |
事件记录 | ① 200条SOE记录,超过200条,先进先出,循环覆盖。 ② 40条故障记录(故障发生时的遥测断面数据)。 ③ 30组故障录波文件记录(故障发生时的录波文件报告)。 |
通讯管理功能 | ① 标配6路RS485串口,接入规约支持MODBUS、IEC103、IEC101、DL/T645电能表等规约。 ② RS485串口可扩展至10路,需订货时说明。 ③ 2路RJ45网口,可实现IEC103规约、IEC104规约接入及IEC104规约转发。 |
组网功能 | ① 内嵌环网交换机,2 路光口,可组成自愈式光纤环网。 ② 环网交换机具备2路RJ45电口,实现外部其它设备直接组网和数据传输。 |
工作电源 | 电源输入 | AC/DC110-220V |
频率 | 50Hz | |
功耗 | 正常运行≤10W,装置动作≤15W | |
电流输入 | 额定值In | 标配5A(1A时需订货注明) |
测量范围 | 0.03In~20In | |
测量误差 | ≤±0.5% | |
功耗 | ≤0.5VA/相 | |
电压输入 | 额定值Un | 100V/270V/690V/800V (1140V应用时,需配置外部PT进行降压) |
测量范围 | 0.02Un~1.2Un | |
测量误差 | ≤±0.5% | |
功耗 | ≤0.5VA/相 | |
功率误差 | 有功/无功功率 | ≤±1.0% |
功率因数 | ≤±1.0% | |
频率测量 | 测量范围 | 45-55Hz |
频率误差 | ≤±0.02Hz | |
开关量输入 | 遥信电源 | AC/DC220V(外接) |
隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | |
开出控制 | 开出数量 | 8路 |
节点容量 | AC250V/10A,DC30V/10A | |
输出方式 | 空接点 | |
通讯接口 | RS485串口 | 波特率1200bps~9600bps |
RJ45网口 | 10M/100M自适应 | |
光口 | ST接口、单模双芯≥20km |

在风力发电站和光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在风机旁或者逆变器旁配置10/35kV箱式升压站。风电厂各风机间距达数百米,离集控室较远;光伏站的每个逆变器离集控室也较远,升压变均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视;使得箱变测控成为风电或光伏电站的监控难点。
箱变保护测控装置能够对箱变进行保护和远程监控,全面实现对风电箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电或者光伏工程的“少人值班”的运行管理模式。
